(k 11. 6. 2024)
Titul, jméno a příjmení | Zástupce aktérů MAP IV | |
1 | Mgr. Hana Šišková | MČ Praha 7/zástupce zřizovatele |
2 | Ing. Matyáš Peterka | zástupce organizace neformálního vzdělávání – DDM |
3 | Mgr. Kateřina Tůmová | MČ Praha Troja/zástupce zřizovatele/vedení škol |
4 | Ing. Hana Rosůlková | zástupce rodičů |
5 | Markéta Kuldová | RT MAP – odborný garant – koordinátor |
6 | Mgr. Romana Růžičková | RT MAP – odborný garant |
7 | Bc. Sylva Svobodová | MČ Praha 7/zástupce zřizovatele |
8 | Bc. Vladimíra Barešová | zástupce vedení škol |
9 | Bc. Linda Kovářová | zástupce vedení škol |
10 | Mgr. Jaroslav Andrle | zástupce vedení škol |
11 | Mgr. Jan Rychtr | zástupce vedení škol |
12 | Bc. Zuzana Straková | zástupce vedení škol |
13 | Mgr. Petra Tabáková | zástupce vedení škol |
14 | Mgr. František Rada | zástupce vedení škol/zást. šk. klubu |
15 | Mgr. Tomáš Komrska | zástupce vedení škol/zást. družiny |
16 | Mgr. Michaela Eklová | zástupce vedení škol |
17 | PhDr. Lenka Váchová | zástupce vedení škol |
18 | PhDr. Jana Mazánková | zástupce základních uměleckých škol |
19 | Mgr. Monika Nezbedová | zástupce vedení škol |
20 | Mgr. Rostislav Konopa | zástupce vedení škol |
21 | Mgr. Bohumil Kettner | zástupce vedení škol |
22 | Mgr. Radovana Tesárková | PS MDM |
23 | Mgr. Kamila Beránková | zástupce zřizovatele/zástupce vedení škol |
24 | Mgr. Michaela Králová | MČ Praha 7/zástupce zřizovatele |
25 | Bc. Soňa Hradecká | MČ Praha 7/zástupce zřizovatele |
26 | Olga Pupová | Střední článek podpory MŠMT, člen bez hlasovacího práva |
zasedání ŘV 16. 5. 2024
pozvánka
zápis
prezentace